Berikut ini klasemen Liga Italia terbaru. Klasemen Liga Italia Serie A musim 2010/2011 akan selalu diupdate beberapa jam setelah pertandingan terakhir di setiap pekan yang berlangsung..
No. | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1. | Lazio | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 5 | 16 |
2. | AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 5 | 14 |
3. | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 3 | 14 |
4. | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 9 | 12 |
5. | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 9 | 11 |
6. | Palermo | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 10 | 11 |
7. | Sampdoria | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 7 | 10 |
8. | Chievo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 7 | 10 |
9. | Catania | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 9 |
10. | Brescia | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 9 | 9 |
11. | Genoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | 8 |
12. | Cesena | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 | 8 |
13. | AS Roma | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 12 | 8 |
14. | Bari | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 11 | 8 |
15. | Lecce | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 12 | 8 |
16. | Cagliari | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 7 |
17. | Bologna | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 - 12 | 7 |
18. | Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 9 | 7 |
19. | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 8 | 6 |
20. | Fiorentina | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 9 | 5 |
Posted in : Liga Italia